Especificaciones de los contratos
| Par de divisas | Spread | Max volume[6] | Swap[1] | Tamaño del lote estándart | Margen | Margen para posición lock[2] position | Coste de un punto | Trading Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | SHORT | ||||||||
| EUR/USD | 2 | 200 | -0.0440 | -0.1750 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 USD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| GBP/USD | 3 | 200 | 0.0650 | -0.3690 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 USD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| USD/CAD | 4 | 200 | -0.3820 | 0.0500 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 CAD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| USD/CHF | 3 (5)[3] | 200 | -0.1230 | -0.0560 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 CHF | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| USD/JPY | 3 | 200 | -0.0510 | -0.1250 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/USD | 3 | 200 | 1.1150 | -1.2950 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 USD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/AUD | 10 | 50 | -1.4070 | 0.9660 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 AUD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/CAD | 9 | 100 | -0.4000 | 0.1450 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 CAD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/CHF | 3 (5)[3] | 200 | -0.1340 | -0.1010 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 CHF | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/GBP | 2 (4)[3] | 200 | -0.1540 | 0.0160 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 GBP | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/JPY | 3 | 200 | -0.0140 | -0.1590 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| GBP/AUD | 10 | 50 | -1.5240 | 1.0000 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 AUD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/CAD | 10 | 50 | -0.4020 | 0.0560 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 CAD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| GBP/CHF | 7 | 100 | 0.0280 | -0.3470 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 CHF | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| GBP/JPY | 7 | 100 | 0.1100 | -0.3160 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/CAD | 8 | 100 | 0.6100 | -0.9970 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 CAD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/CHF | 10 | 50 | 0.7830 | -1.1400 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 CHF | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/JPY | 5 | 100 | 0.7330 | -1.0400 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/NZD | 12 | 50 | 0.3210 | -0.5000 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 NZD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| AUD/SGD | 10 | 50 | 1.1580 | -1.6470 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 SGD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| CAD/JPY | 6 | 100 | 0.1210 | -0.3420 | 100 000 CAD | 1 000 CAD | 250 CAD | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| CHF/JPY | 4 | 200 | -0.0600 | -0.1790 | 100 000 CHF | 1 000 CHF | 250 CHF | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/NOK | 50 | 50 | -3.5400 | 0.8330 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 NOK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/NZD | 12 | 50 | -1.1990 | 0.8500 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 NZD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| EUR/SEK | 50 | 50 | -5.1460 | 2.6960 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 SEK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/NZD | 30 | 50 | -1.2340 | 0.5600 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 NZD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| NZD/CAD | 10 | 50 | 0.1740 | -0.4970 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 250 NZD | 10 CAD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| NZD/JPY | 8 | 100 | 0.3310 | -0.5880 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 250 NZD | 1000 JPY | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| NZD/SGD | 15 | 50 | 0.5200 | -0.9300 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 250 NZD | 10 SGD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| NZD/USD | 4 | 200 | 0.4020 | -0.6810 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 250 NZD | 10 USD | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| USD/DKK | 30 | 50 | -0.8330 | -0.4240 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 DKK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/HKD | 10 | 50 | -2.0250 | -0.7750 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 HKD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/NOK | 50 | 50 | -2.9790 | 1.3940 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 NOK | 22:00 Sun - 22:00 Fri (CET) |
| USD/MXN | 70 (150)[3] | 50 | -10.5740 | 6.3160 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 MXN | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/SEK | 50 | 50 | -3.6920 | 2.5730 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 SEK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/SGD | 5 | 100 | -0.0870 | -0.1920 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 SGD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/ZAR | 150 | 50 | -11.5730 | 6.1950 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 ZAR | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
We offer variable/non-fixed spread for the following currency pairs:
| Par de divisas | Spread | Max volume[6] | Swap[1] | Tamaño del lote estándart | Margen | Margen para posición lock[2] position | Coste de un punto | Trading Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | SHORT | ||||||||
| AUD/SEK | 75 [5] | 30 | 4.1150 | -6.7240 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 SEK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| CAD/CHF | 6 [5] | 30 | 0.0770 | -0.3330 | 100 000 CAD | 1 000 CAD | 250 CAD | 10 CHF | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| CHF/NOK | 40 [5] | 30 | -2.9310 | 0.6900 | 100 000 CHF | 1 000 CHF | 250 CHF | 10 NOK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| CHF/SEK | 50 [5] | 30 | -5.0730 | 2.6380 | 100 000 CHF | 1 000 CHF | 250 CHF | 10 SEK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/SGD | 15 [5] | 30 | -0.3540 | -0.1520 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 SGD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/ZAR | 100 [5] | 30 | -16.6860 | 13.0090 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 ZAR | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/NOK | 80 [5] | 30 | -5.0270 | 2.0550 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 NOK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/SEK | 80 [5] | 30 | -4.4600 | 1.8360 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 SEK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/ZAR | 150 [5] | 30 | -18.5960 | 14.5610 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 ZAR | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| NZD/CHF | 10 [5] | 30 | 0.3100 | -0.5660 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 250 NZD | 10 CHF | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| SGD/JPY | 10 [5] | 30 | -0.0840 | -0.0910 | 100 000 SGD | 1 000 SGD | 250 SGD | 1000 JPY | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| AUD/DKK | 40 [5] | 30 | 4.7350 | -8.1170 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 DKK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| AUD/ZAR | 150 [5] | 30 | -3.5900 | 1.2740 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 250 AUD | 10 ZAR | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| CAD/MXN | 150 [5] | 30 | -8.5550 | 1.4260 | 100 000 CAD | 1 000 CAD | 250 CAD | 10 MXN | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/CZK | 30 [5] | 30 | -0.4160 | 0.0000 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 100 CZK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/DKK | 10 [5] | 30 | -1.1350 | -0.9290 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 DKK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/HUF | 50 [5] | 30 | -5.3940 | 4.7500 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 1000 HUF | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| EUR/PLN | 40 [5] | 30 | -5.4600 | 4.2980 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 250 EUR | 10 PLN | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/DKK | 80 [5] | 30 | -0.1960 | -1.7680 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 DKK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| GBP/SGD | 20 [5] | 30 | 0.0550 | -0.6010 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 250 GBP | 10 SGD | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/CZK | 25 [5] | 30 | -2.3640 | 0.0420 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 100 CZK | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/HUF | 25 [5] | 30 | -4.2150 | 3.7250 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 1000 HUF | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
| USD/PLN | 25 [5] | 30 | -4.3130 | 3.4290 | 100 000 USD | 1 000 USD | 250 USD | 10 PLN | 00:00 Mon - 22:00 Fri (CET)[4] |
CFD Metales (Spot Metales preciosos)
| Ticker | Spread | Max volume[6] | Swap[1] | Tamaño del lote estándart | Margen | Margen para posición lock[2] position | Coste de un punto | Trading Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | SHORT | ||||||||
| GOLD | 5 | 40 | -0.3500 | 0.0700 | 100 oz tr | 2.0 oz tr | 0.5 oz tr | 10 USD |
Mon-Thu 0.00-23.15 Fri 0.00-22.00 (яер) |
| SILVER | 5 | 40 | -0.0260 | -0.0080 | 5 000 oz tr | 100.0 oz tr | 25.0 oz tr | 50 USD |
Mon-Thu 0.00-23.15 Fri 0.00-22.00 (яер) |
[1] Las figuras en las columnas representan la cantidad de puntos cargados a una posición abierta del cliente, si es traspasada para el siguiente día. Estos valores se calculan en base de las diferencias entre las tasas de interés a corto plazo. Puesto que la fecha valor es el segundo día laboral después que se ingresa la transacción, el lunes de la siguiente semana es la fecha valor para las transacciones ingresadas el miércoles. En consecuencia, los swaps desde el miércoles hasta el jueves son cargados en tamaño triple.
[2] El colateral para una posición de bloqueo se calcula de la siguiente forma: Por ejemplo, tenemos una posición de compra abierta de 1.0 EUR/USD y una posición de venta de 1.0 EUR/USD; para esta posición de bloqueo (con apalancamiento de 1 a 100) para el colateral MT4 será de 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.
[3] Considerando la alta volatilidad del mercado, se han expandido los márgenes para varios pares de divisas. El valor del margen actual se indica en paréntesis.
[4] Asimismo, esta regla aplica a las órdenes abiertas del mercado con una reducción de pérdida pre-determinada, si (LA reducción de pérdida) está dentro del rango de 10 márgenes. Dichas órdenes serán rechazadas automáticamente.
[5] El valor del margen promedio entre las condiciones del mercado estándar.
[6] Maximum volume of a transaction expressed in lot. In case of the request for a quote on volume that exceeds the maximum limit (for example, 30 million EUR/USD), the client will be offered the extended spread. Please note that the request for a quote on the volume that exceeds the maximum limit can only be accepted through a telephone call.
