Especificación de los contratos ECN Integral

Par de divisas Swap[1] Tamaño del lote estándart Margen Coste de un punto Horas de comercio[2]
LONG SHORT
AUD/CAD 6.13 USD -10.02 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 CAD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/CHF 8.52 USD -12.41 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/DKK 8.37 USD -14.35 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 DKK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/JPY 9.27 USD -13.15 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/NZD 2.69 USD -4.18 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 NZD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/SEK 6.13 USD -10.02 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 SEK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/SGD 9.21 USD -13.10 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 SGD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/USD 11.15 USD -12.95 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
AUD/ZAR -4.64 USD 1.65 USD 100 000 AUD 1 000 AUD 1 ZAR 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CAD/CHF 0.84 USD -3.63 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CAD/JPY 1.53 USD -4.32 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CAD/MXN -6.70 USD 1.12 USD 100 000 CAD 1 000 CAD 1 MXN 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CHF/JPY -0.76 USD -2.27 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CHF/NOK -5.14 USD 1.21 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 1 NOK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
CHF/SEK -7.56 USD 3.93 USD 100 000 CHF 1 000 CHF 1 SEK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/AUD -15.14 USD 10.40 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 AUD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/CAD -4.02 USD 1.46 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 CAD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/CHF -1.46 USD -1.10 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/CZK -2.19 USD 0.00 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 10 CZK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/DKK -2.01 USD -1.64 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 DKK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/GBP -2.45 USD 0.26 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 GBP 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/HUF -24.46 USD 21.54 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 100 HUF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/JPY -0.18 USD -2.01 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/NOK -6.21 USD 1.46 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 NOK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/NZD -10.03 USD 7.12 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 NZD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/PLN -17.16 USD 13.51 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 PLN 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/RUB -19.50 USD 10.50 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 RUB 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/SEK -7.67 USD 4.02 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 SEK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/SGD -2.81 USD -1.21 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 SGD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/USD -0.44 USD -1.75 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
EUR/ZAR -21.55 USD 16.80 USD 100 000 EUR 1 000 EUR 1 ZAR 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/AUD -16.40 USD 10.76 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 AUD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/CAD -4.04 USD 0.56 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 CAD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/CHF 0.30 USD -3.78 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/DKK -0.35 USD -3.13 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 DKK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/JPY 1.39 USD -3.99 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/NOK -8.82 USD 3.60 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 NOK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/NZD -10.32 USD 4.68 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 NZD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/SEK -6.64 USD 2.74 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 SEK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/SGD 0.43 USD -4.78 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 SGD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/USD 0.65 USD -3.69 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
GBP/ZAR -24.02 USD 18.80 USD 100 000 GBP 1 000 GBP 1 ZAR 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
NZD/CAD 1.74 USD -5.00 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 1 CAD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
NZD/CHF 3.37 USD -6.16 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
NZD/JPY 4.18 USD -7.44 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
NZD/SGD 4.14 USD -7.39 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 1 SGD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
NZD/USD 4.02 USD -6.81 USD 100 000 NZD 1 000 NZD 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
SGD/JPY -1.06 USD -1.15 USD 100 000 SGD 1 000 SGD 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/CAD -3.83 USD 0.50 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 CAD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/CHF -1.33 USD -0.61 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 CHF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/CZK -12.45 USD 0.22 USD 100 000 USD 1 000 USD 10 CZK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/DKK -1.47 USD -0.75 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 DKK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/HKD -2.61 USD -1.00 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 HKD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/HUF -19.11 USD 16.89 USD 100 000 USD 1 000 USD 100 HUF 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/JPY -0.64 USD -1.58 USD 100 000 USD 1 000 USD 100 JPY 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/MXN -8.28 USD 4.95 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 MXN 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/NOK -5.22 USD 2.45 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 NOK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/PLN -13.56 USD 10.78 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 PLN 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/RUB -16.03 USD 8.63 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 RUB 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/SEK -5.50 USD 3.83 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 SEK 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/SGD -0.70 USD -1.53 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 SGD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
USD/ZAR -14.95 USD 8.00 USD 100 000 USD 1 000 USD 1 ZAR 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)




Metales


Instrumento Swap[1] Tamaño del lote estándart Margen Coste de un punto Horas de comercio[2]
LONG SHORT
XAU/USD (Gold) -3.5 USD 0.7 USD 100 troy ounces 1% 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)
XAG/USD (Silver) -1.3 USD -0.4 USD 1000 troy ounces 1% 1 USD 0:05 Mon - 22:00 Fri (CET)


 

[1] Los números en las columnas significan la cantidad de los puntos (es posible eligir un equivalente en la divisa), que imponen a las posiciones abiertas de los clientes en el caso de traspaso al día siguiente. Estos parámetros se puede calcular basando en la diferencia entre tasas de interés de plazo breve. Puesto que la fecha de ajuste final es el segundo día después de ejecutar una transacción, entonces las transacciones ejecutadas en miércoles la fecha de ajuste final será en lunes próximo. En consecuencia, durante la noche de miércoles a jueves swaps imputan en triple.

[2] Existe un aplazamiento diario de 0:00 a 0:05 (CET).