Rentabilidad total (TP) | -23,54% |
---|---|
Ganancia semanal (WP) | 0,00% |
Ganancia diaria (DP) | 0,00% |
---|---|
Ganancia mensual (MP) | 0,00% |
Factor de ganancia | 0.38 |
---|---|
Ganancia neta total | -4 093.51 USD |
Reducción máxima | -31.43% |
Número de transacciones completadas | 102 |
- Transacciones rentables | 36 |
- Transacciones con pérdidas | 63 |
- Transacciones con efecto cero | 3 |
Número de transacciones abiertas | 0 |
---|---|
Resultados de las transacciones abiertas | 0 USD |
Transacción con ganancia máxima (pips) | 458 |
Transacción con pérdida máxima (pips) | 671 |
Ganancia media por transacción (pips) | 169.97 |
Pérdida media por transacción (pips) | 248.73 |
Al hacer clic en "Continuar", se le redirigirá al sitio web operado por FIBO Group Holdings Limited empresa registrada en Cyprus y regulado por CySEC. Usted puede conocerse con las condiciones del “Contrato con el Cliente”, haciendo clic en el enlace. Haga clic en "Cancelar" para permanecer en esta página. |